Archive for 七月, 2009

第四次组队赛成绩

星期五, 七月 31st, 2009
Rank Name Solved Time A B C D E F G H I J Total att/solv
1 team1 6 1048 0/– 3/238 3/185 4/– 1/65 1/34 0/– 6/291 0/– 1/55 19/6
2 team3 5 616 0/– 1/173 0/– 2/42 1/59 1/39 4/– 3/243 0/– 0/– 12/5
3 team4 5 1080 0/– 6/180 2/– 11/197 3/41 1/8 3/274 0/– 0/– 0/– 26/5
4 team2 3 240 0/– 4/– 0/– 3/160 1/28 1/12 0/– 3/– 0/– 0/– 12/3
5 team6 3 334 0/– 2/171 0/– 9/– 1/91 2/32 0/– 0/– 0/– 0/– 14/3
6 team8 3 364 0/– 0/– 0/– 4/– 1/59 1/37 5/188 2/– 0/– 0/– 13/3
7 team5 3 564 0/– 5/– 0/– 6/293 1/96 2/55 1/– 0/– 0/– 0/– 15/3
8 team9 2 80 0/– 5/– 0/– 5/– 1/57 1/23 0/– 3/– 0/– 0/– 15/2
9 team7 2 215 0/– 0/– 0/– 0/– 3/160 1/15 0/– 1/– 0/– 0/– 5/2
Submitted/1st Yes/Total Yes 0/–/0 26/171/4 5/185/1 44/42/4 13/28/9 11/8/9 13/188/2 18/243/2 0/–/0 1/55/1 131/32

第二场组队赛成绩

星期四, 七月 30th, 2009

<

Rank User Solved Penalty A B C D E F G H I
1 Zoo 8 17:30:06 0:02:11 0:07:17 0:19:28 0:34:27 01:31:17(-1) 2:06:11 04:30:39(-11) 4:18:36
6 Hust_Vega 6 10:43:14 0:06:18 00:51:40(-4) 0:20:05 0:28:31 (-11) 02:52:46(-1) 04:03:54(-1)
7 HustExcel 6 18:58:01 0:12:16 04:59:12(-12) 0:45:53 01:40:03(-1) 03:31:58(-2) 02:28:39(-1)
9 CFOP 5 5:41:10 00:04:33(-1) 0:17:34 0:34:04 0:54:52 (-23) 3:30:07
10 SlowHand 5 6:38:40 0:05:20 01:14:20(-3) 0:29:44 0:42:46 (-6) 02:46:30(-1)
11 Desert_Eagle 5 8:43:34 0:06:38 01:23:46(-2) 0:35:49 02:11:29(-1) 03:05:52(-1)
13 JAT 5 12:35:20 0:14:38 00:58:31(-1) 0:54:58 02:26:48(-7) (-3) 04:20:25(-3)
17 LDL 4 8:13:30 0:09:45 (-8) 0:54:20 1:59:08 04:30:17(-2)
19 xinglin 3 3:09:57 0:05:09 (-13) 01:13:59(-1) 1:30:49 (-1) (-10)

第三场组队赛成绩

星期四, 七月 30th, 2009
Rank Name Solved Time A B C D E F G H I J Total att/solv
1 team1 5 924 5/253 3/37 0/– 0/– 0/– 0/– 1/70 1/237 2/187 0/– 12/5
2 team2 3 313 4/– 4/57 0/– 0/– 0/– 0/– 1/33 1/163 7/– 0/– 17/3
3 team4 3 470 0/– 1/43 0/– 0/– 0/– 0/– 7/91 1/216 1/– 0/– 10/3
4 team3 3 562 3/– 2/99 1/– 0/– 1/– 0/– 4/126 3/217 6/– 0/– 20/3
5 team7 2 464 0/– 1/– 0/– 1/– 0/– 0/– 3/84 4/280 0/– 0/– 9/2
6 team8 1 58 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/58 0/– 0/– 0/– 1/1
7 team5 1 94 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/74 0/– 1/– 0/– 5/1
8 team6 1 342 1/– 7/– 0/– 0/– 0/– 0/– 6/242 0/– 0/– 0/– 14/1
9 team9 1 378 0/– 4/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/258 0/– 0/– 0/– 11/1
Submitted/1st Yes/Total Yes 15/253/1 22/37/4 1/–/0 1/–/0 1/–/0 0/–/0 32/33/9 10/163/5 17/187/1 0/–/0 99/20

第一场组队赛成绩

星期一, 七月 27th, 2009
Rank Team Solved Penalty 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
1 cfop 4 08:46:27 -1 03:43:12 00:42:05 02:23:00 01:58:10 -5
2 Zoo 3 10:10:45 03:49:21 01:58:44(-2) 02:02:40(-5) -10
3 HUST_SlowHand 2 05:03:05 -14 02:41:11(-2) 01:41:54
4 HUST_Vega 2 05:35:58 -3 02:31:43(-2) 02:04:15(-1) -4
5 Deset_Eagle 2 10:18:07 04:06:42(-4) 03:51:25(-3)
6 HustExcel 1 05:15:14 -3 -4 04:35:14(-2) -5
7 JustAcIt 1 05:35:31 04:15:31(-4) -3 -2
8 DLL 0 00:00:00 -4
9 xinglin 0 00:00:00 -2 -1 -2

2009年ACM-ICPC亚洲区预选赛时间表

星期日, 七月 26th, 2009

2009年ACM-ICPC亚洲区预选赛在中国共设五个赛区如下(按现场赛日期排序):

1、Harbin 哈尔滨赛区(哈尔滨工业大学)
网络选拔赛日期:2009年9月13日
现场赛日期:2009年9月26日~27日
http://acm.hit.edu.cn/

2、Hefei 合肥赛区(中国科学技术大学)
网络选拔赛日期:
现场赛日期:2009年10月10日~11日
http://acm.ustc.edu.cn/

3、Ningbo 宁波赛区(浙江大学宁波理工学院)
网络选拔赛日期:2009年9月13日
现场赛日期:2009年10月17日~18日
http://acmasia09.nit.net.cn/

4、Shanghai 上海赛区(东华大学)
网络选拔赛日期:2009年9月20日(12:00-17:00)
现场赛日期:2009年10月24日~25日
http://acm.dhu.edu.cn

5、Wuhan 武汉赛区(武汉大学)
网络选拔赛日期:2009年9月
现场赛日期:2009年10月31日~11月1日
http://acm.whu.edu.cn/

个人赛成绩汇总

星期四, 七月 23rd, 2009

<

姓名 S1 T1 S2 T2 S3 T3 S4 T4 S5 T5 S6 T6 SS ST
刘飞 4 333 4 275 4 214 2 143 3 404 3 469 20 1838
杨晓彬 4 340 4 549 3 633 3 385 2 70 2 169 18 2146
洪泽华 4 458 3 365 3 578 2 278 3 221 1 134 16 2034
谢松 2 297 3 263 3 522 3 467 3 540 2 184 16 2273
张曙 3 311 3 261 3 378 2 383 3 361 1 96 15 1790
朱爱晨 2 86 4 618 2 77 2 126 3 132 1 276 14 1315
李东旭 1 38 4 659 2 235 1 15 4 190 2 345 14 1482
许成 2 235 2 217 2 226 2 304 2 203 2 258 12 1443
张力 2 136 2 392 3 342 0 0 3 271 0 0 10 1141
丁海淼 2 202 2 105 2 138 1 237 2 111 0 0 9 793
曾晓意 2 206 1 151 2 288 1 72 2 97 0 0 8 814
董研 1 103 1 119 2 333 1 70 3 473 0 0 8 1098
李灿 1 74 1 108 2 273 1 211 2 318 0 0 7 984
王威 2 319 0 0 2 297 1 128 2 271 0 0 7 1015
刘海波 1 401 2 658 0 0 1 91 2 82 1 160 7 1392
秦昊 1 141 0 0 0 0 1 73 2 117 1 204 5 535
徐清 2 272 1 281 0 0 1 108 1 81 0 0 5 742
诸豪文 0 0 0 0 1 69 0 0 3 324 0 0 4 393
李泽亮 1 21 0 0 1 118 1 138 1 215 0 0 4 492
李立杭 1 31 0 0 1 140 0 0 1 36 0 0 3 207
邓洋 1 120 0 0 0 0 1 198 1 67 0 0 3 385
王君勇 1 231 0 0 0 0 1 251 1 142 0 0 3 624
刘伟文 0 0 0 0 0 0 1 151 0 0 0 0 1 151
冯杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吴亚军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大家尽快核对一下,如果有问题请尽快和我联系。

2009年暑期个人赛VI结果

星期四, 七月 23rd, 2009
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E     Total att/solv
1 刘飞 3 469 0/– 2/177 4/142 1/70 0/– 7/3
2 杨晓彬 2 169 0/– 4/– 1/74 1/95 0/– 6/2
3 谢松 2 184 0/– 2/– 1/42 1/142 0/– 4/2
4 许成 2 258 0/– 3/140 1/78 0/– 0/– 4/2
5 李东旭 2 345 0/– 3/70 5/155 0/– 0/– 8/2
6 张曙 1 96 0/– 0/– 1/96 1/– 0/– 2/1
7 洪泽华 1 134 2/– 0/– 1/134 0/– 0/– 3/1
8 刘海波 1 160 0/– 0/– 3/– 0/– 4/100 7/1
9 秦昊 1 204 0/– 0/– 0/– 0/– 4/144 4/1
10 朱爱晨 1 276 0/– 8/136 0/– 0/– 0/– 8/1
11 丁海淼 0 0 0/– 5/– 0/– 0/– 0/– 5/0
11 冯杰 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
11 刘伟文 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
11 吴亚军 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
11 张力 0 0 0/– 11/– 1/– 0/– 0/– 12/0
11 徐清 0 0 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/0
11 曾晓意 0 0 0/– 1/– 0/– 1/– 0/– 2/0
11 李泽亮 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
11 李灿 0 0 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 2/0
11 李立杭 0 0 0/– 0/– 0/– 1/– 2/– 3/0
11 王君勇 0 0 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/0
11 王威 0 0 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/0
11 董研 0 0 0/– 6/– 1/– 0/– 0/– 7/0
11 诸豪文 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
11 邓洋 0 0 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 3/0
 
  Submitted/1st Yes/Total Yes     4/–/0 47/70/4 24/42/7 6/70/3 10/100/2 91/16

2009年暑期个人赛V结果

星期三, 七月 22nd, 2009
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E     Total att/solv
1 李东旭 4 190 3/– 1/69 1/9 3/29 1/43 9/4
2 朱爱晨 3 132 3/– 1/26 1/38 0/– 1/68 6/3
3 洪泽华 3 221 0/– 2/– 1/16 2/110 1/75 6/3
4 张力 3 271 0/– 1/41 1/59 32/– 4/111 38/3
5 诸豪文 3 324 0/– 1/39 6/65 0/– 1/120 8/3
6 张曙 3 361 0/– 8/139 1/33 2/– 1/49 12/3
7 刘飞 3 404 0/– 6/– 2/29 8/168 1/47 17/3
8 董研 3 473 0/– 9/94 1/87 23/– 1/132 34/3
9 谢松 3 540 0/– 7/– 1/17 9/136 5/147 22/3
10 杨晓彬 2 70 0/– 11/– 1/28 5/– 1/42 18/2
11 刘海波 2 82 0/– 0/– 1/40 31/– 2/22 34/2
12 曾晓意 2 97 0/– 1/39 1/58 0/– 9/– 11/2
13 丁海淼 2 111 0/– 6/– 1/31 0/– 2/60 9/2
14 秦昊 2 117 0/– 0/– 2/51 6/– 2/26 10/2
15 许成 2 203 3/– 3/106 1/57 0/– 0/– 7/2
16 王威 2 271 0/– 5/141 1/50 0/– 0/– 6/2
17 李灿 2 318 0/– 3/169 2/89 5/– 0/– 10/2
18 李立杭 1 36 0/– 4/– 3/– 0/– 1/36 8/1
19 邓洋 1 67 0/– 6/– 1/67 0/– 0/– 7/1
20 徐清 1 81 0/– 0/– 3/41 0/– 3/– 6/1
21 王君勇 1 142 0/– 8/– 2/122 1/– 0/– 11/1
22 李泽亮 1 215 0/– 4/– 3/175 2/– 0/– 9/1
23 冯杰 0 0 0/– 1/– 4/– 0/– 0/– 5/0
23 刘伟文 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
23 吴亚军 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
 
  Submitted/1st Yes/Total Yes     9/–/0 88/26/10 41/9/21 129/29/4 36/22/14 303/49

2009年暑期个人赛IV结果

星期二, 七月 21st, 2009
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E     Total att/solv
1 杨晓彬 3 385 0/– 2/53 2/34 0/– 6/158 10/3
2 谢松 3 467 0/– 2/102 0/– 1/171 2/154 5/3
3 朱爱晨 2 126 0/– 2/29 0/– 1/77 1/– 4/2
4 刘飞 2 143 0/– 1/19 4/64 0/– 6/– 11/2
5 洪泽华 2 278 0/– 5/113 0/– 2/– 2/65 9/2
6 许成 2 304 0/– 5/168 0/– 0/– 1/56 6/2
7 张曙 2 383 0/– 8/169 1/74 0/– 0/– 9/2
8 李东旭 1 15 0/– 1/15 0/– 0/– 0/– 1/1
9 董研 1 70 0/– 2/50 1/– 0/– 0/– 3/1
10 曾晓意 1 72 0/– 2/52 5/– 0/– 0/– 7/1
11 秦昊 1 73 0/– 2/53 0/– 0/– 0/– 2/1
12 刘海波 1 91 0/– 3/51 0/– 1/– 0/– 4/1
13 徐清 1 108 0/– 2/88 0/– 0/– 1/– 3/1
14 王威 1 128 0/– 1/128 0/– 0/– 1/– 2/1
15 李泽亮 1 138 0/– 1/– 0/– 0/– 2/118 3/1
16 刘伟文 1 151 0/– 1/151 0/– 0/– 0/– 1/1
17 邓洋 1 198 0/– 4/138 0/– 0/– 0/– 4/1
18 李灿 1 211 0/– 0/– 0/– 3/– 5/131 8/1
19 丁海淼 1 237 0/– 5/157 5/– 0/– 0/– 10/1
20 王君勇 1 251 0/– 5/171 0/– 0/– 0/– 5/1
21 冯杰 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
21 吴亚军 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
21 张力 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 7/– 7/0
21 李立杭 0 0 0/– 1/– 4/– 0/– 0/– 5/0
21 诸豪文 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 1/0
 
  Submitted/1st Yes/Total Yes     0/–/0 55/15/18 22/34/3 8/77/2 35/56/6 120/29

 

声明: 本次比赛B题数据有问题,导致有些人没能得到AC,并严重影响了后续比赛。对此表示诚挚的歉意。本Board为rejudge后的结果。本次比赛结果以本Board为准。

2009年暑期个人赛IV简略总结

2009年暑期个人赛III结果

星期日, 七月 19th, 2009
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E     Total att/solv
1 刘飞 4 214 0/– 1/120 1/7 1/26 2/41 5/4
2 张力 3 342 0/– 0/– 1/140 2/108 1/74 4/3
3 张曙 3 378 0/– 2/– 4/139 3/46 2/73 11/3
4 谢松 3 522 0/– 0/– 3/132 7/178 1/52 11/3
5 洪泽华 3 578 0/– 0/– 4/85 3/170 5/143 12/3
6 杨晓彬 3 633 0/– 0/– 2/79 6/168 8/126 16/3
7 朱爱晨 2 77 0/– 2/– 1/32 2/– 1/45 6/2
8 丁海淼 2 138 0/– 1/– 2/40 0/– 2/58 5/2
9 许成 2 226 0/– 0/– 2/62 1/– 3/104 6/2
10 李东旭 2 235 0/– 0/– 3/52 11/– 3/103 17/2
11 李灿 2 273 0/– 0/– 1/– 4/169 1/44 6/2
12 曾晓意 2 288 0/– 4/122 3/66 0/– 4/– 11/2
13 王威 2 297 0/– 0/– 5/57 0/– 3/120 8/2
14 董研 2 333 0/– 0/– 4/47 2/– 5/146 11/2
15 诸豪文 1 69 0/– 0/– 3/– 0/– 1/69 4/1
16 李泽亮 1 118 0/– 0/– 4/58 0/– 1/– 5/1
17 李立杭 1 140 0/– 3/– 2/– 2/– 1/140 8/1
18 冯杰 0 0 0/– 0/– 0/– 13/– 0/– 13/0
18 刘伟文 0 0 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/0
18 刘海波 0 0 0/– 0/– 0/– 7/– 0/– 7/0
18 吴亚军 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
18 徐清 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/0
18 王君勇 0 0 0/– 0/– 5/– 2/– 4/– 11/0
18 秦昊 0 0 0/– 0/– 0/– 2/– 7/– 9/0
18 邓洋 0 0 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 3/0
 
  Submitted/1st Yes/Total Yes     0/–/0 13/120/2 54/7/14 68/26/7 55/41/15 190/38
Pages: 1 2 Next