HUST/ACM08个人赛成绩统计表
星期二, 七月 29th, 2008| 姓名 | 帐号 | PC01 | PC02 | PC03 | PC04 | PC05 | PC06 | 总成绩 | 排名 |
| 徐涵 | hust08p26 | 1/115 | 3/339 | 4/300 | 2/324 | 1/16 | 3/235 | 14/1329 | 1 |
| 吴少良 | hust08p24 | 2/301 | 2/87 | 3/117 | 1/25 | 2/210 | 3/292 | 13/1032 | 2 |
| 杨广 | hust08p27 | 2/226 | 2/143 | 3/132 | 1/106 | 2/87 | 3/377 | 13/1071 | 3 |
| 洪泽华 | hust08p01 | 1/326 | 2/171 | 3/221 | 1/81 | 2/121 | 2/52 | 11/972 | 4 |
| 李如其 | hust08p34 | 2/255 | 3/277 | 2/53 | 1/96 | 1/21 | 2/402 | 11/1104 | 5 |
| 张力 | hust08p14 | -/– | 2/349 | 3/342 | 1/108 | 1/14 | 3/331 | 10/1144 | 6 |
| 刘祎 | hust08p21 | -/– | 2/408 | 3/262 | 1/101 | 1/31 | 3/364 | 10/1166 | 7 |
| 杨訸 | hust08p28 | 1/156 | 1/8 | 2/125 | 1/115 | 1/12 | 3/557 | 9/973 | 8 |
| 雷航天 | hust08p07 | 1/288 | 2/164 | 2/371 | 1/206 | 1/12 | 2/75 | 9/1116 | 9 |
| 杨晓彬 | hust08p13 | -/– | 1/59 | 3/230 | 1/63 | 1/31 | 2/126 | 8/509 | 10 |
| 雷达 | hust08p19 | -/– | 1/13 | 2/151 | 1/111 | 1/6 | 2/123 | 7/404 | 11 |
| 侯昊 | hust08p06 | -/– | -/– | 3/151 | 1/63 | 1/45 | 2/241 | 7/500 | 12 |
| 彭波 | hust08p23 | -/– | 1/151 | 2/209 | 1/101 | 1/15 | 2/66 | 7/542 | 13 |
| 满延磊 | hust08p22 | 1/107 | 1/29 | 3/336 | -/– | 1/37 | 1/152 | 7/661 | 14 |
| 丁海淼 | hust08p05 | -/– | -/– | 2/221 | -/– | -/– | 2/205 | 4/426 | 15 |
| 杜宁林 | hust08p17 | -/– | 1/87 | 1/286 | -/– | 1/28 | 1/196 | 4/597 | 16 |
| 张曙 | hust08p15 | -/– | 1/44 | 1/51 | -/– | 1/20 | -/– | 3/115 | 17 |
| 刘飞 | hust08p02 | -/– | -/– | 3/187 | -/– | -/– | -/– | 3/187 | 18 |
| 秦昊 | hust08p10 | -/– | 1/53 | 1/142 | -/– | 1/22 | -/– | 3/217 | 19 |
| 谢远成 | hust08p41 | -/– | 1/138 | -/– | -/– | 1/93 | 1/127 | 3/358 | 20 |
| 李立华 | hust08p08 | -/– | 1/196 | -/– | -/– | 1/28 | 1/210 | 3/434 | 21 |
| 陈蒙 | hust08p04 | -/– | -/– | -/– | -/– | 1/120 | 1/37 | 2/157 | 22 |
| 王伟 | hust08p11 | -/– | -/– | -/– | -/– | 1/140 | 1/56 | 2/196 | 23 |
| 刘海波 | hust08p44 | -/– | -/– | -/– | -/– | 1/70 | 1/192 | 2/262 | 24 |
| 徐清 | hust08p12 | -/– | 1/133 | -/– | -/– | 1/142 | -/– | 2/275 | 25 |
| 刘科 | hust08p45 | -/– | -/– | -/– | -/– | 1/89 | 1/216 | 2/305 | 26 |
| 黄能 | hust08p18 | -/– | -/– | -/– | -/– | 1/36 | -/– | 1/36 | 27 |
| 谢松 | hust08p03 | -/– | 1/92 | -/– | -/– | -/– | -/– | 1/92 | 28 |
| 李志刚 | hust08p09 | -/– | -/– | -/– | -/– | 1/160 | -/– | 1/160 | 29 |
| 赵鑫阳 | hust08p16 | -/– | -/– | 1/327 | -/– | -/– | -/– | 1/327 | 30 |
–Sempr 修改于2008.07.29 19:27pm